Реклама на проекте
По вопросам размещения на проекте рекламы пишите на почту manager@estate-top.ru. Также мы доступны для связи в мессенджерах:
Топ-недвижимости.рф — это:
№1
по запросам пользователей
в поиске лучших объектов и компаний по недвижимости в Яндекс и Google
130 000+
Просмотров страниц сайта в месяц
Проверенные
оценки и отзывы рекламодателей
Предлагаемые форматы рекламы и цены
1. Место спонсора вверху рейтинга (нулевая строка):
Город | Стоимость размещения |
---|---|
Москва | 84 000 ₽ / мес. |
Санкт-Петербург | 48 000 ₽ / мес. |
Областные центры Областные центры | 30 000 ₽ / мес. |
Прочие города | 18 000 ₽ / мес. |
2. Место спонсора между 3-м и 4-м местом в рейтинге:
Город | Стоимость размещения |
---|---|
Москва | 42 000 ₽ / мес. |
Санкт-Петербург | 24 000 ₽ / мес. |
Областные центры Областные центры | 15 000 ₽ / мес. |
Прочие города | 9 000 ₽ / мес. |
3. Рекламный баннер слева от рейтинга (330 на 520 px):
Город | Стоимость размещения |
---|---|
Москва | 84 000 ₽ / мес. |
Санкт-Петербург | 48 000 ₽ / мес. |
Областные центры Областные центры | 30 000 ₽ / мес. |
Прочие города | 18 000 ₽ / мес. |
4. Визуальное выделение карточки в рейтинге (подчёркивание):
Город | 1-3 место | 4-5 место | 6-10 место | 11-20 место | Ниже 21 места |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 18 000 ₽ / мес. | 12 000 ₽ / мес. | 7 200 ₽ / мес. | 3 600 ₽ / мес. | 1 800 ₽ / мес. |
Санкт-Петербург | 9 000 ₽ / мес. | 6 000 ₽ / мес. | 3 600 ₽ / мес. | 1 800 ₽ / мес. | 900 ₽ / мес. |
Областные центры Областные центры | 6 000 ₽ / мес. | 4 200 ₽ / мес. | 2 400 ₽ / мес. | 1 200 ₽ / мес. | 600 ₽ / мес. |
Прочие города | 3 600 ₽ / мес. | 2 400 ₽ / мес. | 1 800 ₽ / мес. | 900 ₽ / мес. | 450 ₽ / мес. |
Город | 1-3 место |
---|---|
Москва | 18 000 ₽ / мес. |
Санкт-Петербург | 9 000 ₽ / мес. |
Областные центры Областные центры | 6 000 ₽ / мес. |
Прочие города | 3 600 ₽ / мес. |
Город | 4-5 место |
---|---|
Москва | 12 000 ₽ / мес. |
Санкт-Петербург | 6 000 ₽ / мес. |
Областные центры Областные центры | 4 200 ₽ / мес. |
Прочие города | 2 400 ₽ / мес. |
Город | 6-10 место |
---|---|
Москва | 7 200 ₽ / мес. |
Санкт-Петербург | 3 600 ₽ / мес. |
Областные центры Областные центры | 2 400 ₽ / мес. |
Прочие города | 1 800 ₽ / мес. |
Город | 11-20 место |
---|---|
Москва | 3 600 ₽ / мес. |
Санкт-Петербург | 1 800 ₽ / мес. |
Областные центры Областные центры | 1 200 ₽ / мес. |
Прочие города | 900 ₽ / мес. |
Город | Ниже 21 места |
---|---|
Москва | 1 800 ₽ / мес. |
Санкт-Петербург | 900 ₽ / мес. |
Областные центры Областные центры | 600 ₽ / мес. |
Прочие города | 450 ₽ / мес. |
Скидки на рекламу
При оплате 3-х месяцев размещения — скидка 10%.
При предоставлении отзыва — скидка 5% на последующее размещение.
При одновременном заказе 2-х рекламных размещений — скидка 5%.
Все скидки суммируются, но распространяются только на рекламные места спонсора в рейтингах (0 место, 3-4 место) и размещение рекламного баннера.